| Kauf jetzt 2 | für € 51,53 | mit 10% Rabatt. | Sie sparen € 11,45 * |
| * Rabatt gilt auch beim Kauf von verschiedenen Aromen. | |||
| Zutaten | ||||
| Geschmack | Erdbeer | |||
| Inhalt | 2500 g | |||
| Naehrwert | Pro 100 | gram: | RDA | *: |
| Brennwerte kJ | 1516 | kJ | ||
| Brennwerte kcal | 357 | kcal | ||
| Eiweiss | 85 | g | ||
| Eiweiss in Trockensubstanz | 91 | g | ||
| Kohlenhydrate | 2 | g | ||
| Fett | 1 | g | ||
| BCAA | 17200 | mg | ||
| Vitamin B1 | 1.4 | mg | 100 | % |
| Vitamin B2 | 1.6 | mg | 100 | % |
| Vitamin B3 | 18 | mg | 100 | % |
| Vitamin B5 | 6 | mg | 100 | % |
| Vitamin B6 | 2 | mg | 100 | % |
| Vitamin B12 | 1 | µg | 100 | % |
| Vitamin C | 60 | mg | 100 | % |
| Vitamin E | 10 | mg | 100 | % |
| Biotin | 150 | µg | 100 | % |
| Kalzium | 1000 | mg | 124 | % |
| Phosphor | 600 | mg | 76 | % |
| Eisen | 14 | mg | 100 | % |
| Ephedra frei | Ja | |||
| Doping frei | Ja | |||
| Anabolen frei | Ja | |||
| Steroiden frei | Ja | |||
Vassilios bewertet 07-01-2011, 01:10
Guter Geschmack
Andreas bewertet 09-01-2010, 11:09
Sehr gut im Geschmack, lässt sich sehr gut shaken, klumpt nicht, und ist insgesamt in einer 1a Qualität. Kann ich nur weiterempfehlen!!